id text
. konzipiert, erstellt und bearbeitet Texte.
| . | Unternehmen & Organisationen |
| . | Forschungsinstitute |
| . | Einzelpersonen |
| . | Kunden & Projekte |
| . | Publikationen |
| . | Analytica, London: Forschungsberichte zum Thema "eWork"
|
| . | birkenbeul communications, Berlin: Website-Texte und redaktionelle Arbeiten
|
| . | DAGTP, Deutscher Arbeitskreis Gestaltungstherapie/ Jahrestagung - Berichterstattung
|
| . | FAST e.V. Forschungsgemeinschaft für Außenwirtschaft, Publikationen und Präsentationen zum Thema "Internationale Softwareprojekte"
|
| . | FORBA, Forschungs- und Beratungsgruppe Arbeitswelt, Wien: Erstellung von Betriebsfallstudien, Forschungsberichte, wissenschaftliches Lektorat
|
| . | Iso-Institut, Saarbrücken: Wissenschaftliches Lektorat
|
| . | KPMG Consulting (jetzt: BearingPoint), Berlin: Lektorat von Berichten und Gestaltung von Präsentationen
|
| . | Skandia, Berlin: Erstellung eines Projektmanagement-Handbuchs
|
| . | SpielPlan, Berlin: Öffentlichkeitsarbeit, Website-Gestaltung
|
| . | UNI Union Network International, Nyon: Hintergrundberichte und Literaturstudien, Berichterstattung über Konferenzen und Projekte
|
| . | Verdi, Fachbereich Telekommunikation und Informationstechnologie: Tagungspräsentationen zu den Themen "Outsourcing" und "Indische Software-Industrie"
|
| . | Weingut Rudolf Zimmerlin, Bötzingen/ Kaiserstuhl: Website-Texte und redaktionelle Arbeiten
|
| . | WZB Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin:
Publikationen und Präsentationen zum Thema
|